Chemical Composition of Cold-Rolled Steel Coil
Bse metal type | Grade | CHEMICAL COMPOSITION % | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||
Cold rolled steel sheet | DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z) , DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
DC54D+Z (St06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
DC56D+Z (St07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Hot rolled steel sheet | DD51D+Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
DD54D+Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 |
Galvanized Steel Coil Standard & Grade
|
ASTM A653M-06a | EN10327:2004/10326:2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
Commercial Quality | CS | DX51D+Z | SGCC | G1+Z |
STRUCTURE STEEL | SS GRADE 230 | S220GD+Z | SGC340 | G250+Z |
SS GRADE 255 | S250GD+Z | SGC400 | G330+Z | |
SS GRADE 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+Z | |
SS GRADE 340 | S320GD+Z | SGC490 | G450+Z | |
SS GRADE 550 | S350GD+Z | SGC570 | G500+Z | |
|
S550GD+Z |
|
G550+Z |